Predmetnik

Gimnazija ima predmetnik splošne gimnazije. Zagotavlja široko izobrazbo in uspešno pripravo na maturo, s katero dijaki zaključujejo srednješolsko izobraževanje.
| Predmet |
LETO |
Skupaj ur |
|||
| I. | II. |
III. |
IV. |
||
| Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
| Prvi tuj jezik | 3 | 3 | 3 | 4 | 455 |
| Drugi tuj jezik | 2 | 4 | 3 | 4 | 455 |
| Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
| Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
| Vera in kultura | 2 | 2 | 2 | 1 | 175 |
| Obvezni predmeti | |||||
| Latinščina ali tretji tuj jezik | 2 | 2 | 2 | - | 210 |
| Geografija | 2 | 2 | 2 | - | 210 |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | - | 210 |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | - | 210 |
| Fizika | 2 | 2 | 2 | - | 210 |
| Psihologija ali sociologija | - | - | 2 | 2* | 70 |
| Filozofija | - | - | 2* | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | - | - | - | 70 |
| Glasba | - | 1 | - | - | 35+35** |
| Likovna umetnost | 1 | - | - | - | 35+35** |
| Ure za obvezne predmete | 33 | 33 | 33 | 24 | |
| Ure za izbirne predmete | - | - | - | 9 | |
| Skupaj ur | 33 |
33 | 33 | 33 | |
| Obvezne izbirne vsebine | 90 |
90 | 90 | 30 | |
Opombe
*Kdor v 3. letniku izbere psihologijo ali sociologijo (glede na izbirne maturitetne predmete), ima v 4. letniku še po 4+2 uri psihologije ali sociologije (filozofijo samo v 4. letniku po 2 uri).
Kdor v 3. letniku izbere filozofijo (glede na izbirne maturitetne predmete), ima v 4. letniku še po 4+2 uri filozofije (psihologijo ali sociologijo samo v 4. letniku po 2 uri).
**Navedeno število ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin.